產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心同惠測(cè)試儀器繞線元件測(cè)試儀器TH2832XA同惠TH2832XA 自動(dòng)變壓器測(cè)試系統(tǒng)
同惠TH2832XA 自動(dòng)變壓器測(cè)試系統(tǒng) 全新窗體式的界面設(shè)計(jì)和操作風(fēng)格,在4.3英寸的TFT上完美呈現(xiàn)。該變壓器測(cè)試系統(tǒng)提供20Hz-200kHz的測(cè)試頻率,滿足了客戶對(duì)開(kāi)關(guān)變壓器、網(wǎng)絡(luò)變壓器等的測(cè)量需求。變壓器掃描測(cè)試涵蓋了變壓器的各種低壓參數(shù),還提供了掃描治具的繼電器使用次數(shù)的記錄和查看,以便客戶全面掌握繼電器的使用狀況,及時(shí)更換。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
同惠TH2832XA 自動(dòng)變壓器測(cè)試系統(tǒng)
簡(jiǎn)介
■ 全新窗體式的界面設(shè)計(jì)和操作風(fēng)格,在4.3英寸的TFT上完美呈現(xiàn)。該變壓器測(cè)試系統(tǒng)提供20Hz-200kHz的測(cè)試頻率,滿足了客戶對(duì)開(kāi)關(guān)變壓器、網(wǎng)絡(luò)變壓器等的測(cè)量需求。變壓器掃描測(cè)試涵蓋了變壓器的各種低壓參數(shù),還提供了掃描治具的繼電器使用次數(shù)的記錄和查看,以便客戶全面掌握繼電器的使用狀況,及時(shí)更換。
應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | TH2832XA | 變壓器測(cè)試系統(tǒng) | |
變壓器測(cè)試參數(shù) | 圈數(shù)比、圈數(shù)、相位、電感、電容、漏感、品質(zhì)因數(shù)、交流電阻、直流電阻、平衡、引腳短路、TurnRatio、Turns Phase、L、C、Lk、Q、ACR、DCR、 Balance、Pin Short | ||
基本準(zhǔn)確度 | LCRZ | 0.1% | |
DCR,圈數(shù)比 | 0.5% | ||
測(cè)試信號(hào)頻率 | 20Hz-200kHz 共15025點(diǎn) | ||
信號(hào)源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω可選 | ||
AC測(cè)試信號(hào)電平 | 正常 | 10mV—2Vrms | 小分辨率:10mV,準(zhǔn)確度:10%x設(shè)定電壓+2mV |
100μA—20mArms | 小分辨率:0.1mA | ||
恒定電平 | 20mV—1Vrms | 小分辨率:10mV, 準(zhǔn)確度:10%x設(shè)定電壓+2mV | |
200μA—10mArms | 小分辨率:0.1mA | ||
DC偏置電壓源 | 0V—± 5V | 小分辨率:0.5mV, 準(zhǔn)確度:1%x設(shè)定電壓+5mV | |
0mA—±50mA | 小分辨率:0.5μA | ||
LCR數(shù)字電橋測(cè)試參數(shù) | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,DCR | ||
DCR顯示范圍 | 0.00001Ω-999.999MΩ | ||
圈數(shù)比顯示范圍 | 1:0.01-100:1 | ||
LCR參數(shù)顯示范圍 | |Z|,R,X | 0.00001Ω—99.9999MΩ | |
|Y|,G,B | 0.00001μs—99.9999s | ||
C | 0.00001pF—9.99999F | ||
L | 0.00001μH—99.9999kH | ||
D | 0.00001—9.99999 | ||
Q | 0.00001—99999.9 | ||
θ(DEG) | -179.999º—179.999º | ||
θ(RAD) | -3.14159—3.14159 | ||
Δ% | -999.999%—999.999% | ||
測(cè)量時(shí)間(≥10 kHz) | 快速:25次/秒(40ms),中速:8次/秒(125ms)慢速:2.7次/秒(370ms) | ||
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||
量程方式 | 自動(dòng),保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動(dòng),外部,總線 | ||
平均次數(shù) | 1-255 | ||
清零功能 | 開(kāi)路,短路,負(fù)載 | ||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀,ΔABS,Δ% | ||
觸發(fā)延時(shí)時(shí)間設(shè)定 | 0-60.000s,1ms步進(jìn) | ||
步進(jìn)延時(shí)時(shí)間設(shè)定 | 0-60.000s,1ms步進(jìn) | ||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | ||
檔計(jì)數(shù)功能 | |||
PASS、FAIL前面板或掃描夾具LED顯示 | |||
存儲(chǔ)器 | 100組LCRZ儀器設(shè)定文件記憶100組變壓器掃描設(shè)定文件記憶 | ||
接口 | 控制接口 | HANDLER或SCANNER | |
通訊接口 | USB HOST、RS232C、RS485(選件)、GPIB(選件) | ||
存儲(chǔ)器接口 | USBDEVICE | ||
TH1831掃描測(cè)試治具技術(shù)參數(shù) | |||
掃描測(cè)試輸出腳位 | 24Pin | ||
24 Pin掃描輸出端分布電容 | 20pF | ||
變壓器鎖緊方式(選件) | 氣動(dòng)(TH1831-02)大支持0.7MPa | ||
手動(dòng)(TH1831-01) | |||
面板測(cè)試控制 | START,RESET按鍵,PASS/FAIL LED指示 | ||
Handler接口(從掃描夾具輸出)輸入/輸出信號(hào) | 電源:+5V,GND 輸入:START,RESET輸出:PASS,F(xiàn)AIL 通、斷信號(hào)TTL電平 | ||
外部啟動(dòng)輸入 | 腳踏啟動(dòng)開(kāi)關(guān) | ||
工作溫度,濕度 | 0°C-40°C,≤90%RH | ||
電磁閥工作電源輸出 | +24V | ||
體積 | 228mm×203mm×53 mm | ||
重量 | 2.9kg |
同惠TH2832XA 自動(dòng)變壓器測(cè)試系統(tǒng)