產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心長(zhǎng)盛儀器耐壓測(cè)試儀CS2674-10/CS2674-20長(zhǎng)盛CS2674-10/2674-75/2674-100高壓測(cè)試儀
長(zhǎng)盛CS2674-10/2674-75/2674-100高壓測(cè)試儀◆ 高壓擊穿保護(hù)◆分體結(jié)構(gòu)保證安全◆顯示報(bào)警電流任意設(shè)定◆時(shí)間,測(cè)試電壓,測(cè)試電流同時(shí)顯示
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 長(zhǎng)盛儀器 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子 |
長(zhǎng)盛CS2674-10/2674-75/2674-100高壓測(cè)試儀
◆ 高壓擊穿保護(hù)
◆分體結(jié)構(gòu)保證安全
◆顯示報(bào)警電流任意設(shè)定
◆時(shí)間,測(cè)試電壓,測(cè)試電流同時(shí)顯示
型號(hào) | CS2674-10 | CS2674-20 | CS2674-75 | CS2674-100 | |
測(cè)試模式 | AC/DC | ||||
電壓測(cè)試范圍AC/DC | 0-10kV | 0-20kV | 0-75kV | 0-100kV | |
電壓精度 | ±(5% + 5個(gè)字) | ||||
漏電流測(cè)試范圍mA | AC | 0-500mA | 0-200mA | 0-100mA | 0-100mA |
DC | 0-250mA | 0-100mA | 0-50mA | 0-50mA | |
測(cè)試電流精度 | ±(5% + 5個(gè)字) | ||||
報(bào)警值預(yù)置范mA | AC | 0-500mA | 0-200mA | 0-100mA | 0-100mA |
DC | 0-250mA | 0-100mA | 0-50mA | 0-50mA | |
報(bào)警電流精度 | ±(5% + 5個(gè)字) | ||||
變壓器容量 | 5000VA | 4000VA | 7500VA | 10000VA | |
時(shí)間測(cè)試范圍 | 1—999s(連續(xù)設(shè)定)±1% | ||||
輸出波形 | 50Hz,正弦波 | ||||
工作條件 | 環(huán)境溫度:0—40°C,相對(duì)濕度:≤75%,大氣壓力:101.25kPa | ||||
體積(mm3) | 控制柜約600*1100*730 | ||||
供電電源 | 220V±10% 50Hz±2Hz | ||||
附 件 | 測(cè)試附件袋一只,測(cè)試探頭一付, 放電棒一根,使用說(shuō)明書(shū)一份,保修卡一份。 |
長(zhǎng)盛CS2674-10/2674-75/2674-100高壓測(cè)試儀