產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心測(cè)試系統(tǒng)艾諾測(cè)試系統(tǒng)Ainuo AN8073艾諾AN8073交直流充電樁(機(jī))自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)
艾諾AN8073交直流充電樁(機(jī))自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)直流充電樁---60~240kW(輸出電壓范圍:200~950V)交流充電樁---3.5~40kW
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 艾諾儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識(shí)、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì):合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
艾諾AN8073交直流充電樁(機(jī))自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)
AN8073交直流充電樁測(cè)試系統(tǒng)是艾諾自主研發(fā)的針對(duì)新能源充配電測(cè)試行業(yè)方向的產(chǎn)品,主要測(cè)試儀器均為艾諾自主研發(fā)的產(chǎn)品,可為客戶提供準(zhǔn)確、高效、穩(wěn)定、可靠的測(cè)試。
系統(tǒng)特點(diǎn)
專業(yè):系統(tǒng)主要測(cè)試儀器、測(cè)試軟件均為自主研發(fā),擁有多項(xiàng)技術(shù)ZL;
QW:與國(guó)內(nèi)實(shí)驗(yàn)室相同的測(cè)試原理與方法,助力產(chǎn)品一次過檢;試驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)果分類展現(xiàn),確保準(zhǔn)確判定;
智能:向?qū)Щ膮f(xié)議一致性測(cè)試,大幅降低測(cè)試難度;填空式操作界面,無需編程能力;
實(shí)用:多個(gè)國(guó)標(biāo)的100余個(gè)測(cè)試項(xiàng)目,一站式完成,可快捷手動(dòng)測(cè)試,輔助研發(fā)驗(yàn)證。
艾諾AN8073交直流充電樁(機(jī))自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)
交流充電樁測(cè)試系統(tǒng)架構(gòu)
交流充電樁測(cè)試項(xiàng)目:電性能NBT 33008.2-2018規(guī)定測(cè)試項(xiàng)目
國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
5.8 | 帶載分合電路試驗(yàn) | 5.11 | 控制引導(dǎo)試驗(yàn) |
5.9 | 連接異常試驗(yàn) | 5.12.1 | 過流保護(hù)功能試驗(yàn) |
5.10.1 | 顯示功能試驗(yàn) | 5.12.2 | 剩余電流保護(hù)功能試驗(yàn) |
5.10.2 | 輸入功能試驗(yàn) | 5.12.3 | 急停功能試驗(yàn) |
5.10.3 | 通信功能試驗(yàn) |
互操作性:GBT 34657.1-2017規(guī)定測(cè)試項(xiàng)目
國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試編號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
6.4.2.1 | A1.1001/I1.1001 | 連接確認(rèn)測(cè)試 |
6.4.2.2 | A1.3001/I1.3001 | 充電準(zhǔn)備就緒測(cè)試 |
6.4.2.3 | A1.4001/I1.4001 | 啟動(dòng)和充電階段測(cè)試 |
6.4.2.4 | A1.5001/I1.5001 | 正常充電結(jié)束測(cè)試 |
6.4.3 | A1.6001/I1.6001 | 充電連接控制時(shí)序測(cè)試 |
6.4.4.1 | A1.3501/I1.3501 | CC斷線測(cè)試 |
6.4.4.2 | A1.3501/I1.3502 | CP斷線測(cè)試 |
6.4.4.3 | A1.3501/I1.3503 | CP接地測(cè)試 |
6.4.4.4 | A1.4501/I1.4501 | 保護(hù)接地導(dǎo)體連續(xù)性丟失測(cè)試 |
6.4.4.5 | A1.4501/I1.4502 | 輸出過流測(cè)試 |
6.4.4.6 | A1.4501/I1.4503 | 斷開開關(guān)S2測(cè)試 |
6.4.5.1 | A1.6002/I1.6002 | CP回路電壓極限值測(cè)試 |
交流充電樁測(cè)試系統(tǒng)配置明細(xì)
系統(tǒng)配置大類 | 名稱 | 備注 |
輸入 | 交流電源供應(yīng)器 | 產(chǎn)品輸入供電 |
功率分析儀 | 輸入?yún)?shù)測(cè)量 | |
輸出 | 交流負(fù)載 | 交流輸出拉載及測(cè)量 |
車輛慢充模擬器 | 車輛充電導(dǎo)引電路及故障模擬 | |
轉(zhuǎn)接/控制 | 系統(tǒng)控制單元 | 為系統(tǒng)提供控制信號(hào) |
錄波儀 | 采集、顯示、儲(chǔ)存波形等 | |
示波器 | 采集PWM等高速信號(hào) | |
系統(tǒng)附件 | 19寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | |
工控機(jī)/顯示器 | ||
高壓差分探頭 | 電壓波形測(cè)量 | |
電流鉗 | 電流波形測(cè)量 | |
自動(dòng)測(cè)試軟件 |
直流充電樁測(cè)試系統(tǒng)架構(gòu)
直流充電樁測(cè)試項(xiàng)目 電性能NBT 33008.1-2018規(guī)定測(cè)試項(xiàng)目
國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
5.3.1 | 充電控制功能試驗(yàn) | 5.12.6 | 穩(wěn)壓精度試驗(yàn) |
5.3.2 | 通信功能試驗(yàn) | 5.12.7 | 電壓紋波因數(shù)試驗(yàn) |
5.3.3 | 絕緣接地保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.8 | 電流紋波試驗(yàn) |
5.3.4 | 直流輸出回路短路檢測(cè)功能試驗(yàn) | 5.12.9 | 輸出電流設(shè)定誤差試驗(yàn) |
5.3.5 | 車輛插頭鎖止功能試驗(yàn) | 5.12.10 | 輸出電壓設(shè)定誤差試驗(yàn) |
5.3.6 | 預(yù)充電功能試驗(yàn) | 5.12.11 | 限壓特性試驗(yàn) |
5.3.7 | 顯示功能試驗(yàn) | 5.12.12 | 限流特性試驗(yàn) |
5.3.8 | 輸入功能試驗(yàn) | 5.12.13 | 輸出電流響應(yīng)時(shí)間試驗(yàn) |
5.3.9 | 計(jì)量功能試驗(yàn) | 5.12.14 | 輸出電流停止速率試驗(yàn) |
5.3.10 | 急停功能試驗(yàn) | 5.12.15 | 啟動(dòng)輸出過沖試驗(yàn) |
5.4.1 | 輸入過壓保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.16 | 輸出電流測(cè)量誤差試驗(yàn) |
5.4.2 | 輸入欠壓保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.17 | 輸出電壓測(cè)量誤差試驗(yàn) |
5.4.3 | 輸出過壓保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.18 | 測(cè)量值更新時(shí)間試驗(yàn) |
5.4.4 | 輸出短路保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.19 | 效率試驗(yàn) |
5.4.5 | 過溫保護(hù)試驗(yàn) | 5.12.20 | 功率因數(shù)試驗(yàn) |
5.4.6 | 開門保護(hù)試驗(yàn) | 5.13 | 待機(jī)功耗試驗(yàn) |
5.4.7 | 啟動(dòng)急停裝置試驗(yàn) | 5.14 | 協(xié)議一致性試驗(yàn) |
5.4.8 | 沖擊電流試驗(yàn) | 5.15.1 | 充電控制狀態(tài)試驗(yàn) |
5.4.9 | 蓄電池反接試驗(yàn) | 5.15.2 | 充電連接時(shí)序試驗(yàn) |
5.4.10 | 防逆流功能試驗(yàn) | 5.15.3 | 控制導(dǎo)引電壓限值試驗(yàn) |
5.4.11 | 接觸器粘連試驗(yàn) | 5.15.4 | 通信中斷試驗(yàn) |
5.8.2 | 動(dòng)力電源輸入失電試驗(yàn) | 5.15.5 | 保護(hù)接地導(dǎo)體連續(xù)性試驗(yàn) |
5.10.1 | 絕緣電阻試驗(yàn) | 5.15.6 | 連接檢測(cè)信號(hào)斷開試驗(yàn) |
5.10.2 | 介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 5.15.7 | 輸出沖擊電流試驗(yàn) |
5.10.3 | 沖擊耐壓試驗(yàn) | 5.15.8 | 蓄電池電壓與通信報(bào)文不符試驗(yàn) |
5.10.4 | 接地試驗(yàn) | 5.15.9 | 蓄電池電壓超過充電機(jī)范圍試驗(yàn) |
5.12.2 | 大恒功率輸出試驗(yàn) | 5.15.10 | 蓄電池二重保護(hù)功能試驗(yàn) |
5.12.3 | 功率控制試驗(yàn) | 5.15.11 | 車輛蕞高允許充電總電壓 |
5.12.4 | 低壓輔助電源試驗(yàn) | 5.15.12 | 充電需求大于蓄電池參數(shù)試驗(yàn) |
5.12.5 | 穩(wěn)流精度試驗(yàn) |
互操作性GBT 34657.1-2017規(guī)定測(cè)試項(xiàng)目
國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試編號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試編號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
6.3.2.1 | D0.1001 | 連接確認(rèn)測(cè)試 | 6.3.4.5 | D0.2501 | 絕緣故障測(cè)試 |
6.2.3.2 | D0.2001 | 自檢階段測(cè)試 | 6.3.4.6 | D0.4505 | 接地連續(xù)性丟失測(cè)試 |
6.2.3.3 | D0.3001 | 充電準(zhǔn)備就緒測(cè)試 | 6.3.4.7 | D0.4506 | 其他充電故障測(cè)試 |
6.2.3.4 | D0.4001 | 充電階段測(cè)試 | 6.3.5.1 | D0.4101 | 輸出電壓控制誤差測(cè)試 |
6.2.3.5 | D0.5001 | 正常充電結(jié)束測(cè)試 | 6.3.5.2 | D0.4102 | 輸出電流控制誤差測(cè)試 |
6.3.3 | D0.6001 | 充電連接控制時(shí)序測(cè)試 | 6.3.5.3 | D0.4103 | 輸出電流調(diào)整時(shí)間測(cè)試 |
6.3.4.1 | D0.4501 | 通信中斷測(cè)試 | 6.3.5.4 | D0.5101 | 輸出電流停止速率測(cè)試 |
6.3.4.2 | D0.4502 | 開關(guān)S斷開測(cè)試 | 6.3.5.5 | D0.3101 | 沖擊電流測(cè)試 |
6.3.4.3 | D0.4503 | 車輛接口斷開測(cè)試 | 6.3.6.1 | D0.6002 | 控制導(dǎo)引電壓限值測(cè)試 |
6.3.4.4 | D0.4504 | 輸出電壓超過車輛允許值測(cè)試 |
協(xié)議一致性 GBT 34658-2017規(guī)定測(cè)試項(xiàng)目
國(guó)標(biāo)章節(jié) | 測(cè)試編號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 |
7.5.1 | DP.1001 | 握手階段充電機(jī)發(fā)送CHM 報(bào)文測(cè)試 |
DP.1002 | 握手階段BMS 回應(yīng)BHM 報(bào)文測(cè)試 | |
DN.1002 | BMS 識(shí)別CRM 報(bào)文回應(yīng)錯(cuò)誤BRM 報(bào)文測(cè)試 | |
······ | ||
7.5.2 | DP.2001 | 充電機(jī)接收BCP 并回應(yīng)CML&CTS 報(bào)文測(cè)試 |
DP.2002 | 充電機(jī)接收BCP 并持續(xù)回應(yīng)CML 報(bào)文測(cè)試 | |
DP.2003 | 充電配置完成測(cè)試 | |
DN.2001 | 充電配置BMS 發(fā)送錯(cuò)誤BRO 報(bào)文測(cè)試 | |
······ | ||
7.5.3 | DP.3001 | 充電機(jī)開始充電測(cè)試 |
DP.3002 | 充電機(jī)正常充電測(cè)試 | |
DP.3003 | BMS 動(dòng)力電池異常停止充電測(cè)試 | |
······ | ||
7.5.4 | DP.4001 | 充電結(jié)束完成測(cè)試 |
DN.4001 | 充電結(jié)束BMS 無BSD 報(bào)文測(cè)試 | |
······ |
直流充電樁測(cè)試系統(tǒng)配置明細(xì)
系統(tǒng)配置大類 | 名稱 | 備注 |
輸入 | 交流電源供應(yīng)器 | 產(chǎn)品輸入供電 |
功率分析儀 | 輸入?yún)?shù)測(cè)量 | |
輸出 | 回饋式直流電子負(fù)載 | 高壓輸出拉載及測(cè)量 |
直流電子負(fù)載 | 低壓輸出拉載及測(cè)量 | |
直流測(cè)試電源 | 高壓輸出端電壓模擬 | |
車輛快充模擬器 | 車輛充電導(dǎo)引電路及故障模擬 | |
轉(zhuǎn)接/控制 | 系統(tǒng)控制單元 | 為系統(tǒng)提供控制信號(hào) |
錄波儀 | 采集、顯示、儲(chǔ)存波形等 | |
示波器 | 采集電壓紋波等高速信號(hào) | |
系統(tǒng)附件 | 19寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | |
工控機(jī)/顯示器 | ||
高壓差分探頭 | 高壓波形測(cè)量 | |
電流鉗 | 電流波形測(cè)量 | |
自動(dòng)測(cè)試軟件 |