產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心美瑞克Rek直流電子負(fù)載Rek-RK975美瑞克Rek RK9715可編程直流電子負(fù)載
美瑞克Rek RK9715可編程直流電子負(fù)載產(chǎn)品介紹RK9715/B、RK9716/B系列可編程直流電子負(fù)載,電子負(fù)載采用高性能芯片,按照高精度設(shè)計(jì),外觀新穎,生產(chǎn)工藝科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),相比同類產(chǎn)品,更具有性價(jià)比。電子負(fù)載廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品生產(chǎn)線(如手機(jī)充電器,手機(jī)電池,電動(dòng)車電池,開關(guān)電池,線性電池),科研機(jī)構(gòu),汽車電子,航空航天,船舶,太陽能電池,燃料電池等行業(yè)。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | REK/美瑞克 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子 |
美瑞克Rek RK9715可編程直流電子負(fù)載
RK9715可編程直流電子負(fù)載
型 號(hào) | RK9715 | RK9715B | RK9716 | RK9716B | ||||||
額定輸入 | 電壓 | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | |||||
電流 | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | ||||||
功率 | 1800W | 2400W | ||||||||
定電壓模式 | 范圍 | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-500V | |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | ||
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.05%FS | ||||||
定電流模式 | 范圍 | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | 0-24A | 0-240A | 0-12A | 0-120A | |
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | ||
精度 | 0.05%+ | 0.1%+ | 0.05%+ | 0.1%+ | 0.05%+ | 0.1%+ | 0.05%+ | 0.1%+ | ||
0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | 0.05%FS | |||
定功率模式 | 范圍 | 1800W | 2400W | |||||||
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | ||
精度 | 0.1%-0.1%FS | |||||||||
定電阻模式 | 范圍 | 0-10KΩ | ||||||||
分辨率 | 16位 | |||||||||
精度 | 0.1%+0.1%FS | |||||||||
通選功能 | 選配 | |||||||||
外型尺寸 | 570*480*200mm | |||||||||
重量 | 32kg | 31kg | 36kg | |||||||
配件 | 電源線 |
美瑞克Rek RK9715可編程直流電子負(fù)載